fk komárov

Poslední zápasy

TJ Tatran Sedlčany

TJ Tatran Sedlčany

1 - 2

( 1 - 1 )
FK Komárov - starší žáci

FK Komárov - starší žáci

FK KOMÁROV “A”

FK KOMÁROV “A”

2 - 0

( 1 - 0 )
SK Hořovice

SK Hořovice

SK Spartak Příbram

SK Spartak Příbram

4 - 0

( 1 - 0 )
FK Komárov - dorost

FK Komárov - dorost

následující zápasy

FK Komárov - mladší žáci

FK Komárov - mladší žáci

17:00

31/03/2023
SK Neumětely

SK Neumětely

FK Komárov - mladší žáci

FK Komárov - mladší žáci

17:00

31/03/2023
SK Neumětely

SK Neumětely

FK Komárov - starší žáci

FK Komárov - starší žáci

10:00

02/04/2023
Svatá/Broumy

Svatá/Broumy

tabulka “a” týmu

# TÝM Z V R P Skóre B PK
1. Sokol Lom 19 12 2 5 52:28 38 11
2. SK Otava Katovice 19 10 3 6 41:34 33 3
3. FK Spartak Soběslav 19 10 2 7 38:27 32 5
4. FK Slavoj Český Krumlov 19 9 4 6 29:31 31 1
5. FK Komárov 19 9 4 6 34:37 31 4
6. FK VIAGEM Příbram B 19 9 3 7 46:36 30 3
7. SK Petřín Plzeň 19 9 3 7 37:29 30 0
8. SK Senco Doubravka 19 8 5 6 35:27 29 -1
9. SK Aritma Praha 19 8 5 6 31:25 29 2
10. SK Hořovice 19 8 3 8 21:23 27 -3
11. FC Rokycany 19 7 5 7 23:21 26 -4
12. Jiskra Domažlice B 19 7 3 9 32:31 24 -6
13. SK Klatovy 1898 18 7 3 8 31:34 24 -3
14. FC Viktoria Mar. Lázně 19 6 2 11 27:48 20 -10
15. SK Tochovice 18 5 3 10 29:38 18 -6
16. ZKZ Horní Bříza 19 0 4 15 11:48 4 -23
# TÝM Z V R P Skóre B PK
1. Ostrovan Zadní Třebaň 13 10 1 2 49:17 31 16
2. TJ Sparta Podluhy 13 9 4 0 41:14 31 10
3. TJ Slovan Lochovice, z.s. 13 9 3 1 52:28 30 12
4. SK Slavoj Osek 12 8 2 2 45:27 26 5
5. SK Hostomice p. Brdy 13 8 1 4 53:26 25 7
6. TJ Praskolesy 13 6 2 5 33:36 20 -1
7. AFK Loděnice B 13 5 3 5 37:32 18 0
8. FK Hýskov 13 4 3 6 21:25 15 -9
9. SK Doubravan Újezd 13 3 3 7 25:39 12 -3
10. TJ VČS Tmaň 13 3 2 8 17:44 11 -13
11. TJ Broumy 13 3 1 9 27:43 10 -11
12. TJ Sokol Vysoký Újezd 13 1 2 10 17:58 5 -10
13. TJ Karlštejn 13 0 3 10 13:41 3 -18

Náš facebook

livesport
tvcom