Výsledky

A skupina : SK Slaný , FK Dobrovice , SK Roztoky , TJ Unhošť

B skupina : FK Komárov , FK Kralupy 1901 , AFK Sadská , Fotbal Zákolany

8.00 Dobrovice-Roztoky 0-4   Slaný-Unhošť 1-3

8.30 Kralupy-Sadská  0-2      Komárov-Zákolany 0-3

9.00 Unhošť-Roztoky 3-3   Slaný-Dobrovice 3-2

9.30 Zákolany-Sadská 1-1   Komárov-Kralupy 2-0

10.00 Dobrovice-Unhošť 2-5   Roztoky-Slaný 1-2

10.30 Kralupy-Zákolany 0-4    Sadská-Komárov 0-1

11.30 doprovodné soutěže, Tučňákova Trefa, free-style

13.00 1A-4B(1) Unhošť - Kralupy 4-0 1B-4A(2) Zákolany - Dobrovice 6-1

13.30 2B-3A(3) Komárov - Roztoky 0-1 2A-3B(4) Slaný - Sadská 2-0

14.00 p2-p4 PK(5) Dobrovice - Sadská p3-p1 PK(6) Komárov - Kralupy

14.15 v1-v3(7) Unhošť - Roztoky 2 - 2  v4-v2(8) Slaný - Zákolany 1-3

14.45 o 5.m. v5-v6 Dobrovice - Komárov  PK o 7.m. p5-p6 Sadská - Kralupy

15.00 o 3.m. p7-p8 PK  Roztoky - Slaný

15.15 FINÁLE v7-v8 Unhošť - Zákolany 1-6

Výsledky :

  1. Fotbal Zákolany
  2. TJ Unhošť
  3. SK Slaný
  4. SK Roztoky 
  5. FK Komárov
  6. FK Dobrovice
  7. FK Kralupy 1901
  8. AFK Sadská

nejlepší střelec turnaje - I.Novák Fotbal Zákolany

nejlepší brankář turnaje - M.Garanič FK Komárov

nejlepší hráč turnaje -  T.Mottl   TJ Unhošť